Yerleşimciler ve İşgal Ordusunun Mayıs 2021’deki İhlallerinin Özeti
Yerleşimciler ve İşgal Ordusunun Mayıs 2021’deki İhlallerinin Özeti
Bu raporda, işgal güçleri ve yerleşimcilerin Mayıs 2021’de Filistinlilere ve mülkiyetlerine yönelik başlıca saldırıları ve yerleşimcilerin Filistin topraklarına karşı gerçekleştirdiği ihlaller aktarılacaktır. Rapordaki bilgiler bireysel saha çalışmalarımıza ilaveten Filistin Kurtuluş Örgütü Müzakere İşleri Dairesi’ne bağlı Filistin Gözlem Topluluğu’nun günlük raporları, İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki Kolonyal Faaliyetleri Gözlem Heyeti (POICA) raporları ve İsrail’in İhlallerini İzleme Heyeti (WEWIV) olmak üzere, birden fazla kaynaktan alınmıştır.
Bu ay işgal güçleri Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız bir saldırıda bulundu. 11 gün süren saldırılarda Filistinli sivillerin evleri havadan ve denizden bombalanırken binlerce vatandaş yaralandı. Diğer taraftan yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik Batı Şeria, Kudüs ve işgal altındaki tarihi Filistin topraklarındaki (48 toprakları) saldırıları çok yoğundu.
İşgal güçlerinin Mayıs 2021’deki ihlallerini gösteren tablo:
Şehit | 229 |
Yaralı | 26744 |
Tutuklu | 753 |
Gözaltı | 5 |
Kudüs ve Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası | 4 |
Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere baskın/saldırı | 295 |
Seyyar askeri kontrol noktaları | 332 |
Ev yıkma | 3 (Batı Şeria’da ruhsat sorunu ile yıkılan evler) |
Tarım, ticaret ve endüstri tesislerinin yıkılması | 3 |
Bombardıman ile tamamen yerle bir edilen ev | 1042 dairenin olduğu 258 bina (Gazze) |
Bombardımanda büyük ölçüde zarar gören ev | 769 ev (Gazze) |
Bombardımanda az zarar gören ev | 14536 ev (Gazze) |
Hastane ve tıp merkezlerine verilen zarar | 6 Hastane ve 11 Tıp Merkezi (Gazze) |
Eğitim merkezlerine verilen zarar | 54 tesis (Gazze) |
Vatandaşların yer değiştirmek zorunda bırakılması | 77 bin Filistinli yer değiştirmek zorunda kaldı. (Gazze) |
İşgal güçleri tarafından Filistinlilere ateş açılması | 1066 |
Gazze Şeridine yönelik hava saldırıları | 1191 |
Filistinlilere ait gayrimenkullere el koyma ve zarar verme | 21 |
Kutsal mekanlara saldırı | 17 |
Yerleşimci terörü | 187 |
Telef edilen ve yakılan ağaçlar | 500 Ağaç |
İllegal yerleşim faaliyetleri | 12 |
Yeni illegal yerleşim birimleri | 650 ünite |
Raporun tamamına ulaşmak için (Arapça) tıklayınız.