Yerleşimciler ve İşgal Ordusunun İşlediği İnsan Hakları İhlalleri – 2024 İlk Çeyrek (Özet)
Saide Zaarir
Bu raporda, işgal güçleri ve yerleşimcilerin 2024 senesinin Ocak, Şubat ve Mart aylarında Filistinlilere ve mülkiyetlerine yönelik başlıca saldırıları ve yerleşimcilerin Filistin topraklarına karşı gerçekleştirdiği ihlaller aktarılacaktır. Rapordaki bilgilerin kaynağı Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Filistin Kurtuluş Örgütü Müzakere İşleri Dairesi’ne bağlı Filistin Gözlem Topluluğu’nun raporları ve Duvar ve Yerleşimle Mücadele Komitesinin yayınladığı raporlardır.
İşgal güçlerinin 2024’ün ilk çeyreğindeki ihlallerini gösteren tablo:
Şehit sayısı | 10.885 Filistinli |
Yaralı | 18.996 Filistinli |
Tutuklu | 2.600 Filistinl |
Ev yıkma | 5.096 ev |
Filistinlilerin yaşadıkları bölgelere baskın/saldırı | 3.276 vaka |
Seyyar askeri kontrol noktaları | 1.393 kontrol noktası |
Sağlık sektörüne yönelik saldırılar | Savaş başlangıcından bu yana 86 sağlık merkezi ve hastanenin faaliyeti durdu. |
Eğitim sektörüne yönelik saldırılar | Savaş başlangıcından bu yana 405 okul saldırıların hedefi oldu |
İşgal güçleri tarafından Filistinlilere ateş açılması | 779 vaka |
İbadet mekanlarına saldırı | 620 vaka |
Yerleşimci terörü | 394 vaka |
Yerleşimcilik faaliyetleri | 16 faaliyet |
Telef edilen ve yakılan ağaçlar | 2.905 ağaç |
Filistinlilere ait gayrimenkullere el koyma ve zarar verme | 252 vaka |
Yeni yerleşim ünitesi inşaatı | 5.548 yerleşim ünitesi |
Arazilerin buldozerle kullanılamaz hale getirilmesi | 86 dönüm |
Arazilerin müsadere edilmesi | 11.151 dönüm |
Yeni bypass yol inşaatı | 3 yol |
Raporun tamamına ulaşmak için (Arapça) tıklayınız.